Китайские автобусы FAW
FAW производит автобусы различных классов на шасси собственного изготовления, а также несколько моделей микроавтобусов.
Микроавтобусы FAW
Модель | FAW CA6350 |
FAW CA6360 |
FAW CA6361 |
FAW CA6371 |
Модификации | CA6350E6, CA6350JE2, CA6350J, CA6350A2, CA6350E4 | CA6360, CA6360A1 | CA6361, CA6361A1 | CA6371 |
Число мест | 8 | 8 | 8 | |
Двигатель (мощность, л.с.) |
||||
Длина, мм | 3496 | 3644 | 3642 | 3741 |
Колёсная база, мм | 1940 | 1940 | 1940 | 2450 |
Снаряжённая масса, кг | 895 | 900 или 910 | 890 или 895 | 985 |
Полная масса, кг | 1410 | 1420 или 1430 | 1410 или 1415 | 1505 |
Городские автобусы FAW
Модель | FAW XQ6820SH2 |
FAW XQ6900SH |
FAW CA6950SH2 |
FAW CA6100SH2 |
Шасси | CA6780D226 | CA6870D12K8 | CA6950D236 | CA6100D248 |
Длина, мм | 8200 | 8995 | 9500 | 10550 |
Колёсная база, мм | 3800 | 4300 | 6000 | 6700 |
Пассажировместимость (включая водителя) | 50 | 58 | 66 | 81 |
Число посадочных мест для пассажиров | ||||
Двигатель (мощность, л.с.) |
Модель | FAW CA6105SQ1 |
FAW XQ6102SH |
FAW XQ6120SH2 |
Шасси | CA6980D85-6 | CA6101D92-6 | CA6120D116-1 |
Длина, мм | 10380 | 10300 | 11660 |
Колёсная база, мм | 5000 | 5000 | 5800 |
Пассажировместимость (включая водителя) | 55 | 70 | 78 |
Число посадочных мест для пассажиров | |||
Двигатель (мощность, л.с.) |
Междугородные китайские автобусы
Модель | FAW CA6660CQ2 |
FAW CDL6606C2 |
FAW CDL6700AE |
FAW CA6750CQ2 |
Шасси | CA6600D212 | CA6700D162 | ||
Длина, мм | 6598 | 5990 | 6990 | 7450 |
Колёсная база, мм | 3308 | 3200 | 3935 | 3800; 4085 |
Число посадочных мест (включая водителя) | ||||
Объём заднего багажного отсека, куб.м | 2,5 | 0,6 | 0,65 | 2,5 |
Двигатель (мощность, л.с.) |
Модель | FAW CA6860CQ2 |
FAW CA6870CH2 |
FAW CA6930CH2 |
Шасси | CA6831D90-2 | CA6860DH | CA6900DH |
Длина, мм | 8601 | 8749 | 9349 |
Колёсная база, мм | 4300 | 4150 | 4600 |
Число посадочных мест (включая водителя) | 34 | 35 | 39 |
Объём багажного отсека под полом салона, куб.м | 4 | 3,7 | 4,3 |
Двигатель (мощность, л.с.) |
Модель | FAW CA6901CQ2 |
FAW CA6121CH2 |
FAW CA6122CH2 |
Шасси | CA6831D90-2 | CA6110D156B | CA6120D192 |
Длина, мм | 8990 | 11980 | 11980 |
Колёсная база, мм | 4300 | 6200 | 6200 |
Число посадочных мест (включая водителя) | 35 | ||
Объём багажного отсека под полом салона, куб.м | 4 | 8,5 | 9,5 |
Двигатель (мощность, л.с.) |
Туристические и служебные автобусы FAW
Модель | FAW XQ6961T1 |
FAW XQ6103YH2 |
FAW XQ6112TH2 |
Шасси | CA6960D83 | CA6101D84ZL3 | CA6110D168 |
Длина, мм | 9660 | 10600 | 10980 |
Колёсная база, мм | 5300 | 5600 | |
Пассажировместимость (включая водителя) | 60 | ||
Число посадочных мест | 43 | ||
Объём багажного отсека под полом салона, куб.м | — | 5 | |
Двигатель (мощность, л.с.) |