| FAW CA6371 (6371) — микроавтобус китайского производства  Технические характеристики китайского микроавтобуса FAW 6371
    | Модель | FAW CA6371 |  
    | Тип | микроавтобус |  
    | Размеры |  
    | Габаритная длина, мм | 3741 |  
    | Габаритная ширина, мм | 1475 |  
    | Габаритная высота, мм | 1870 |  
    | Колёсная база, мм | 2450 |  
    | Дорожный просвет, мм | 156 |  
    | Колея передняя, мм | 1280 |  
    | Колея задняя, мм | 1280 |  
    | Весовые характеристики и вместимость |  
    | Снаряжённая масса, кг | 985 |  
    | Полная масса, кг | 1505 |  
    | Число мест, чел. | 8 |  
    | Ёмкость топливного бака, л | 38 |  
    | Основные ходовые характеристики автомобиля |  
    | Максимальная скорость, км/ч | 100 | 105 | 120 |  
    | Максимальный преодолеваемый подъём, % | 29 |  
    | Тормозной путь при 80 км/ч с полной загрузкой, м | 57,2 |  
    | Минимальный радиус поворота, м | 5 |  
    | Расход топлива при 50 км/ч с полной загрузкой, л/100 км | 6 |  
    | Двигатель |  
    | Модель двигателя | JB465QE1 | JB465Q1AE1 | DA465Q-16MC/D1 |  
    | DA465Q | DA465Q-1A/D |  
    | Тип | 4-цилиндровый, с верхним распредвалом (OHC), 8-клапанный, с электронным впрыском топлива |  
    | Рабочий объём двигателя, куб.см | 970 | 1051 | 1078 |  
    | Макс. мощность | кВт (л.с.) | 35,5 (48) | 38,5 (52) | 51 (68) |  
    | об/мин | 5000 | 5200 | 5000 |  
    | Макс. крутящий момент | Н·м (фунто-
 футов)
 | 74 (55) | 83 (61) | 94 (69) |  
    | об/мин | 3250 | 3250 | 3250 |  
    | Диаметр цилиндра, мм | 65,5 | 65,5 | 65,5 |  
    | Ход поршня, мм | 72 | 78 | 80 |  
    | Степень сжатия | 8,8 : 1 | 9,0 : 1 | 9,5 : 1 |  
    | Трансмиссия |  
    | Тип | 5-ст. механическая |  
    | Передаточные числа на передачах | Первая | 3,652 |  
    | Вторая | 1,947 |  
    | Третья | 1,423 |  
    | Четвёртая | 1,000 |  
    | Пятая | 0,795 |  
    | Задняя | 3,466 |  
    | Передаточное число конечной передачи | 5,125 |  
    | Сцепление | однодисковое, диафрагменного типа |  
    | Прочие характеристики |  
    | Привод | двигатель спереди, привод на задние колёса |  
    | Передняя подвеска | независимая подвеска МакФерсона с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |  
    | Задняя подвеска | подвеска на продольных полуэллиптических рессорах с амортизаторами |  
    | Рулевой механизм | реечного типа |  
    | Тормозная система | оснащённые усилителем вентилируемые передние дисковые, задние барабанные тормоза |  
    | Шины |  
    | Размерность | 165/70R13 |  
    | Тип | всесезонные |  
    | Запасное колесо | полноразмерное |  Фотографии китайского микроавтобуса FAW CA6371 | 
		 
		 |