Лёгкие грузовики FAW Китай
Ниже представлен модельный ряд малотоннажных грузовиков FAW (ФАУ, ФАВ). Эти лёгкие китайские грузовые автомобили грузоподъёмностью до 3 тонн предназначены для доставки грузов в условиях города. Удлинённые кабины оснащаются регулируемыми сидениями, что позволяет эксплуатировать грузовик и на более дальних расстояниях, а модификации
Модельный ряд китайских малотоннажных грузовиков FAW
Модель | FAW CA1010 |
FAW CA1011 |
FAW CA1020V |
FAW CA1020VR |
Грузоподъемность, кг | 800 | 800 | 800 | 600 |
Полная масса, кг | 1495 | 1490 | 1790 | 1795 |
Колёсная база, мм | 2040 | 2040 | 2550 | 2550 |
Кабина | короткая, с одним рядом сидений | удлинённая, с одним рядом сидений | удлинённая, с одним рядом сидений | четырёхдверная, с двумя рядами сидений |
Кузов | бортовой, тент, фургон (различные варианты промтоварных и изотермических автофургонов) | бортовой | ||
Двигатель | LJ465QE1 | LJ465Q-1AE1 | ||
Тип двигателя | бензиновый, с многоточечным электронным впрыском | |||
Мощность, |
||||
Нормы | Евро-2 | Евро-3 |
Модель | FAW CA1031 |
FAW CA1041 |
FAW CA1041L |
FAW CA1041L2R5 |
Грузоподъемность, кг | 990 | 2000 | 2000 | 2000 |
Полная масса, кг | 3170 | 3500 | 3500 | 3500 |
Колёсная база, мм | 2470 | 2850 | 3100 | 3100 |
Кабина | короткая, с одним рядом сидений | удлинённая, с одним рядом сидений и спальным местом | ||
Кузов | борт, тент, фургон | борт, тент | ||
Двигатель | CA4D32-09 (дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением) | |||
Мощность, |
||||
Нормы | Евро-3 |
Модель | FAW CA1047 |
FAW CA1051 |
FAW CA6371 |
Грузоподъемность, кг | 990 | 3000 | 600 |
Полная масса, кг | 3500 | 5900 | 1505 |
Колёсная база, мм | 3100 | 3300 | 2450 |
Кабина | четырёхдверная, с двумя рядами сидений | короткая, с одним рядом сидений | один ряд сидений |
Кузов | борт, тент | бортовой, тент, фургон (различные варианты промтоварных и изотермических автофургонов) | цельнометаллический фургон на базе микроавтобуса FAW 6350 |
Двигатель | CA4D32-09 | CA4D32-12 | LJ465Q-1AE1 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | бензиновый, с многоточечным электронным впрыском | |
Мощность, |
|||
Нормы | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 |