Легковые автомобили FAW Китай
В сегменте легковых автомобилей FAW производит лимузины и седаны представительского класса серии Hongqi, седан высшего класса Besturn, автомобили семейства FAW Vita и Vita C1, а также компактные универсалы (mini-MPV) Jiaxing.
Легковые автомобили серии FAW Vita (Xiali)
| Модель | ![]() FAW Vita C1 |
![]() FAW Vita N3 |
||
| Модификация | Comfort | Luxury | Hatchback | Sedan |
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | 4-дверный седан | |
| Двигатель | 8A |
TJ376QE |
||
| TJ378QE |
||||
| 8A |
||||
| Тип двигателя | бензиновый, с электронным впрыском топлива | |||
| Размеры, мм | ||||
| Колёсная база, мм | 2425 | 2340 | ||
| Модель | ![]() FAW Vita A |
![]() FAW Vita |
||
| Модификация | TJ7101A, TJ7131A | TJ7101AU, TJ7131AU | TJ7101A(PT) | TJ7101AU(PT) |
| Тип кузова | хэтчбек | седан | хэтчбек | седан |
| Двигатель | TJ376QE |
TJ376QE |
||
| 8A |
||||
| Тип двигателя | бензиновый, с электронным впрыском топлива | |||
| Размеры, мм | ||||
| Колёсная база, мм | 2340 | 2340 | ||
Седаны высшего класса FAW Hongqi и Besturn
| Модель | ![]() FAW Besturn |
![]() FAW Hongqi HQ3 |
||
| Модификация | 2.3 AT | 2.0 AT | HQ430 | HQ300 |
| Тип кузова | седан высшего класса | седан высшего класса | ||
| Двигатель | L3 | LF | 3UZ-FE | 3GR-FE |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-цилиндровый 16-клапанный DOHC с регулируемыми фазами газораспределения | бензиновый, V8 DOHC 32-клапанный (VVT-i), ETCS-i, ACIS | бензиновый, V6 DOHC 24-клапанный (Dual VVT-i), ETCS-i, ACIS | |
| Рабочий объём, л | 2,3 | 2,0 | 4,3 | 3,0 |
| Мощность, кВт | 120 | 108 | 206 | 170 |
| Размеры, мм | ||||
| Колёсная база, мм | 2675 | 2850 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 1470 | 1460 | 1775 | 1730 |
| Модель | ![]() FAW Hongqi Premium |
|||
| Модификация | Comfort | Senior | 2.4 L | 2.4 L Limousine |
| Тип кузова | седан высшего класса | лимузин | ||
| Двигатель | Nissan VG20 V6 | Audi V6 | ||
| Тип двигателя | бензиновый, 6-цилиндровый, с электронным впрыском топлива | бензиновый, 6-цилиндровый, DOHC, 5-клапанный, с электронным впрыском топлива | ||
| Рабочий объём, л | 2,0 | 2,4 | ||
| Мощность, кВт | 92 | 110 | ||
| Размеры, мм | ||||
| Модель | ![]() FAW Hongqi Лимузин |
![]() FAW Hongqi 2004 Edition |
|
| Модификация | Base | Luxury | Стандартная |
| Тип кузова | лимузин | седан | |
| Двигатель | 462 V-8 | CA4GE/74 | |
| Тип двигателя | бензиновый, 8-цилиндровый, с последовательным многоточечным впрыском топлива | бензиновый, 4-цилиндровый, с многоточечным впрыском топлива | |
| Рабочий объём, л | 4,6 | 1,8 | |
| Мощность, кВт | 158 | 70 | |
| Размеры, мм | |||
Малогабаритные универсалы FAW Jiaxing
| Модель | ![]() FAW Jiaxing TJ6341 |
![]() FAW Jiaxing CA7100 / CA7110 |
||
| Модификация | TJ6341 | CA7100F | CA7110F | CA7110F1A |
| Тип кузова | малогабаритный универсал | |||
| Двигатель | TJ376QE | TJ378QE | LJ465Q-1ANE1 | |
| Тип двигателя | бензиновый 3-цилиндровый рядный, верхний распредвал (OHC), многоточечный впрыск топлива | |||
| Рабочий объём, л | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |
| Мощность, кВт | 39 | 42,5 | 38,5 | |
| Размеры, мм | ||||
| Колёсная база, мм | 2360 | |||
| Снаряжённая масса, кг | 860 | |||











